全部產品
 環烷酸
 DNA系列
產品型號 | 閃點[℃] | 密度[g/cm3@20℃] | 粘度[mm2/s@25℃] | 酸值mg [KOH/g] | 含水量[%] |
---|---|---|---|---|---|
DNA 190-200 SR | 101 | 0.94 | 500 | ~195 | - |
DNA 210-240 SR | - | 0.96 | - | ~225 | - |
DNA 220-250 SR | - | - | - | ~235 | - |
DNA 225-245 SR | 101 | 0.96 | 500 | ~235 | - |
DNA 225-235 SR | 101 | - | - | ~225 | - |
DNA 170-180 SRE | 101 | 0.92 | 500 | ~175 | 0.3 |
DNA 180-190 SRE | 101 | 0.93 | 300 | ~185 | 0.3 |
DNA 220-230 SRE | - | 0.92 | 1000 | ~225 | 0.3 |
簡介
》優美科DNA 系列是由高品質原料制得,具有顏色淺、純度高的特性。
》優美科DNA 系列產品參數覆蓋面全,廣泛應用于防銹劑催干劑等產品中。